Tot i que avui només se n’intueix la silueta, aquest orgue va ocupar des del 1797 fins el 1936 l’espai oposat a l’orgue menor actual. Era sens dubte un dels instruments més rellevants de Catalunya i, tot i que són poques les dades fiables de la seva disposició de registres, nombroses fonts lloen aquest instrument.
Era un orgue monumental en què els plens, llengüetes i cornetes tenien un gran protagonisme.
Aquest orgue fou destruït completament durant l’incendi de la Basílica provocat durant la nit del 19 al 20 de juliol de 1936, en ple inici de la Guerra Civil Espanyola.
Recentment, gràcies a diverses fonts que parlen del nombre i nom dels tiradors de la consola, descripcions de l’últim organista que el va tocar, inventaris, fotografies i descripcions d’orgue similars com l’antic orgue de la Catedral de Vic o l’orgue actual de Castelló d’Empúries, ha estat possible imaginar una probable fitxa tècnica d’aquest orgue.
Disposició de registres hipotètica:
| Orgue Major (II) 50 notes: C,D-d’’’ |
Cadireta (I) 50 notes: C,D-d’’’ |
||
| Flautat | 28 pams | Cara | 14 pams |
| Bordó | 28 pams | Flauta | 14 pams |
| Flauta(t) | 14 pams | Octava | 7 pams |
| Cara | 14 pams | Flauta | 7 pams |
| Flauta | 7 pams | Nasart 12a | 2 ⅔’ |
| Octava 1 | 4’ | Nasart 17a | 1 ⅗’ |
| Octava 2 | 4’ | Lleno 15a (II?) | 2’ + 1 ⅓’? |
| Lleno 12a (III?) | 2 ⅔’ + 2’? | Lleno 1 (III?) | 1 ⅓’ (?) |
| Lleno 1 (III?) | 2’(?) | Lleno 2 (III?) | 1’ (?) |
| Lleno 2 (III?) | 1 ⅓’ (?) | Trompa real | 8’ |
| Lleno 3 (III?) | 1’ (?) | Cromorns | 8’ |
| Lleno 4 (IV?) | 1 ⅓’ (?) | Clarins | 4’ |
| Nasart 12a (c’/cis’?) | 2 ⅔’ | Eco (III) 27 o 50 notes: C,D-d’’’ o c’-d’’’ |
|
| Nasart 15a (c’/cis’?) | 2’ | ||
| Nasart 17a (c’/cis’?) | 1 ⅗’ | Bordó | 8’ |
| Corneta V? (c’-d’’’) | Flauta(t) | 4’(?) | |
| Corneta VII? (c’-d’’’) | Octava | 4’ | |
| Fagot / Oboè (c’/cis’?) | 8’ | Violins (c’-d’’’) | 8’ |
| Clarinet (c’/cis’?) | 8’ | Veu humana (c’-d’’’) | 8’ |
| Bombarda (c’/cis’?) | 16’ (1a octava 8’) | Cornetilla (III?) (c’-d’’’) | |
| Trompeta real (c’/cis’?) | 8’ | Pedal 8 o 12 notes? (C-H) |
|
| Clarí (c’/cis’?) | 4’ | ||
| Trompeta de batalla (c’/cis’?) | 8’ | Contras | 16’? |
| Clarins (c’/cis’?) | 4’ | Contras | 8’? |
| Baixons (c’/cis’?) | 4’ / 8’ | Bombarda? | 16’? |
| Clarins 15a (C,D-c’?) | 2’ | ||
| Miscel·lània i acoblaments | |||
| Carassa | Aucells | Tambor? | Trèmol? |
| Cadireta a Major? | Major a Contres? | ||
| Temprament i diapasó desconeguts. Aproximació total tubs: 3152 | |||
